24K台球联盟
Would you like to react to this message? Create an account in a few clicks or log in to continue.

2012年02月01日~2012年02月29日 比赛统计

2 posters

向下

2012年02月01日~2012年02月29日 比赛统计 Empty 2012年02月01日~2012年02月29日 比赛统计

帖子  24K丶灬妞 周四 三月 01, 2012 6:19 am

   2012年02月01日~2012年02月29日 比赛统计
════════════════════════════════════════
【内部比赛】║共6场 参赛:155人
【外部比赛】║共355场 参赛:3179人 赢:220场 平:44场 输:91场 1轮胜率68.2%
════════════════════════════════════════
名次 【队员ID】 【总积分】 总轮次 赢(轮) 输(轮) 胜率(%)
════════════════════════════════════════
1 24K丶灬卓  433   201  111   90  55.2%
2 24K丶灬妞  363   166   98   68  59%
3 24K丶灬诺  287   126   78   48  61.9%
4 24K丶灬啖  267   117   71   46  60.7%
5 24K丶灬鸣  261   112   73   39  65.2%
6 24K丶灬冬  247   108   67   41  62%
7 24K丶灬愛  225   106   57   49  53.8%
8 24K丶灬星  206   94   54   40  57.4%
9 24K丶灬烂  184   77   49   28  63.6%
10 24K丶灬東  180   86   47   39  54.7%
11 24K丶灬帥  171   69   51   18  74.5%
12 24K丶灬瑀  152   65   42   23  64.6%
13 24K丶灬拜  159   60   46   14  76.7%
14 24K丶灬鬧  149   91   32   59  35.2%
15 24K丶灬剑 148   62   40   22  64.5%
16 24K丶灬淼  141   54   34   20  63%
17 24K丶灬火  138   48   33   15  68.8%
18 24K丶灬傀 134   57   41   16  71.9%
19 24K丶灬非  130   56   36   20  64.3%
20 24K丶灬宇  126   62   32   30  52.6%
21 24K丶灬左 121   52   29   23  55.8%
22 24K丶灬人  121   64   30   34  46.9%
23 24K丶灬枫 114   52   31   21 59.6%
24 24K丶灬清  114   68   26   42  38.2%
25 24K丶灬丑 108   52   26   26 50%
26 24K丶灬名  104   39   31   8  79.5%
27 24K丶灬神  101   36   29   7  80.5%
28 24K丶灬暢  91   40   25   15  62.5%
29 24K丶灬夏  87   40   24   16  60%
30 24K丶灬夢  86   36   25   11  69.4%
31 24K丶灬漫  83   31   25   6  80.6%
32 24K丶灬右  82   43   16   27  37.2%
33 24K丶灬霸  81   37   22   15  59.5%
34 24K丶灬囍  78   36   21   15 59.1%
35 24K丶灬森  71   34   21   13 61.8%
36 24K丶灬雲  70   37   16   21  43.2%
37 24K丶灬妃  69   34   17   17  50%
38 24K丶灬儍  67   28   19   9  67.9%
39 24K丶灬魂  64   28   18   10  64.3%
40 24K丶灬喵  64   28   18   10  64.3%
41 24K丶灬狱  64   20   14  6  70%
42 24K丶灬居  59   23   18   5  78.3%
43 24K丶灬尘  55   27   14   13  51.9%
44 24K丶灬泊  55   29   13   16  44.8%
45 24K丶灬福  53   31   12   19  38.7%
46 24K丶灬姬  52   38   12   26  31.6%
47 24K丶灬牛  52   31   12   19  38.7%
48 24K丶灬色  52   24   14   10  58.3%
49 24K丶灬端  52   26   13   13  50%
50 24K丶灬瑤  50   18   16   2  88.9%
51 24K丶灬楠  49   24   12   12  50%
52 24K丶灬霆  45   21   12   9  57.1%
53 24K丶灬津  45   28   10   18  35.7%
54 24K丶灬子  44   20   12   8  60%
55 24K丶灬徻  43   24   11   13  45.8%
56 24K丶灬拽  42   24   9   15  37.5%
57 24K丶灬齊  42   27   11   16  40.7%
58 24K丶灬柒  41   21   9   12  42.9%
59 24K丶灬獸  40   14   10   4  71.4%
60 24K丶灬槍  39   21   9   12  42.9%
61 24K丶灬境  36   15   10   5  66.7%
62 24K丶灬胆  35   15   10   5  66.7%
63 24K丶灬甜  34   16   9   7  56.3%
64 24K丶灬娇  34   13   8   5  61.5%
65 24K丶灬辉  33   20   10   10  50%
66 24K丶灬台  32   17   9   8  52.9%
67 24K丶灬竹  31   14   8   6  57.1%
68 24K丶灬發  30   12   8   4  66.7%
69 24K丶灬新  30   13   8   5  61.5%
70 24K丶灬忘  29   12   8   4  66.7%
71 24K丶灬煋  28   16   6   10  37.5%
72 24K丶灬石  27   17   5   12  29.4%
73 24K丶灬賢 27   11  8    3  72.7%
74 24K丶灬潪  27   10   7   3  70%
75 24K丶灬秋  26   10   8   2  80%
76 24K丶灬祥  26   18   4   14  22.2%
77 24K丶灬黑  24   9   7   2  77.8%
78 24K丶灬舜  24   12   6   6  50%
79 24K丶灬烟  24   10   7   3  70%
80 24K丶灬坎  23   9   7   2  77.8%
81 24K丶灬狼  22   12   5   7  41.7%
82 24K丶灬訫  21   11   5   6  45.5%
83 24K丶灬毅  19   7   6   1  85.7%
84 24K丶灬穆  19   9   5   4  55.6%
85 24K丶灬鍠  18   9   4   5  44.4%
86 24K丶灬菊  17   9   4   5  44.4%
87 24K丶灬锐  17   7   5   2  71.4%
88 24K丶灬婲  17   9   4   5  44.4%
89 24K丶灬羽  17   7   5   2  71.4%
90 24K丶灬淘  16   14   1   13  7.1%
91 24K丶灬兔  16   9   4   5  44.4%
92 24K丶灬警  16   5   4   1  80%
93 24K丶灬曰  16   8   4   4  50%
94 24K丶灬鮭  15   9   3   6  33.3%
95 24K丶灬醉  14   9   3   6  33.3%
96 24K丶灬兽  14   10   2   8  20%
98 24K丶灬银  13   7   3   4  42.9%
99 24K丶灬往  12   4   4   0  100%
101 24K丶灬純  12   5   3   2  60%
102 24K丶灬瞎  11   5   3   2  60%
103 24K丶灬殼  11   7   2   5  28.6%
104 24K丶灬驴  11   7   2   5  28.6%
105 24K丶灬球  11   5   3   2  60%
106 24K丶灬尋  11   7   2   5  28.6%
107 24K丶灬聰  10   6   2   4  33.3%
108 24K丶灬菟  10   6   2   4  33.3%
109 24K丶灬煌  10   9   4   5  44.4%
110 24K丶灬刚  9   3   3   0  100%
111 24K丶灬魔  9   5   2   3  40%
112 24K丶灬切  9   3   3   0  100%
113 24K丶灬金  9   5   2   3  40%
114 24K丶灬墨  9   7   1   6  14.3%
115 24K丶灬睿  9   3   3   0  100%
116 24K丶灬恆  7   5   1   4  20%
117 24K丶灬官  7   3   2   1  66.7%
118 24K丶灬杀  6   4   1   3  25%
119 24K丶灬中  6   2   2   0  100%
120 24K丶灬啸  6   4   1   3  25%
121 24K丶灬浪  6   4   1   3  25%
122 24K丶灬打  6   2   2   0  100%
123 24K丶灬楓  5   3   1   2  33.3%
124 24K丶灬谁  5   3   1   2  33.3%
125 24K丶灬欢  5   3   1   2  33.3%
126 24K丶灬阑  5   3   1   2  33.3%
127 24K丶灬皇  5   5   3   2  60%
128 24K丶灬煙  5   3   1   2  33.3%
129 24K丶灬平  5   3   1   2  33.3%
130 24K丶灬蘰  4   2   1   1  50%
131 24K丶灬木  4   2   1   1  50%
132 24K丶灬書  3   3   0   3  0%
133 24K丶灬飄  3   1   1   0  100%
134 24K丶灬爺  3   3   0   3  0%
135 24K丶灬吻  3   1   1   0  100%
136 24K丶灬好  3   1   1   0  100%
137 24K丶灬杆  3   3   0   3  0%
138 24K丶灬疯  3   3   0   3  0%
139 24K丶灬情  3   1   1   0  100%
140 24K丶灬地  2   2   0   2  0%
141 24K丶灬若  2   2   0   2  0%
142 24K丶灬泉  2   2   0   2  0%
143 24K丶灬凛  1   1   0   1  0%
144 24K丶灬毓  1   1   0   1  0%
145 24K丶灬雷  1   1   0   1  0%
146 24K丶灬庐  1   1   0   1  0%
147 24K丶灬镁  1   1   0   1  0%
148 24K丶灬湘  1   1   0   1  0%
149 24K丶灬眞  1   1   0   1  0%
150 24K丶灬一  0   1   0   1  0%
═══════════════════════
 名次 【联系人ID】 【总积分】  【场数】
═══════════════════════
 1 24K丶灬愛  850  110
 2 24K丶灬丑  680  98
 3 24K丶灬辉  380  56
 4 24K丶灬妞  245  30
 5 24K丶灬鬧  165  25
 6 24K丶灬訫  150  23
 7 24K丶灬淘  35  5
 8 24K丶灬夢  35  6
 9 24K丶灬右  20  2
 10 24K丶灬瑟  10  1
 11 24K丶灬姬  10  1
 12 24K丶灬媓  10  2
 13 24K丶灬鮭  10  1



由24K丶灬妞于周四 三月 01, 2012 8:39 am进行了最后一次编辑,总共编辑了4次

24K丶灬妞

帖子数 : 99
注册日期 : 12-02-02

返回页首 向下

2012年02月01日~2012年02月29日 比赛统计 Empty 回复: 2012年02月01日~2012年02月29日 比赛统计

帖子  24K丶灬妞 周四 三月 01, 2012 6:27 am

        2012年02月01日~2012年02月29日 比赛统计
════════════════════════════════════════
【内部比赛】║共6场 参赛:155人
【外部比赛】║共355场 参赛:3179人 赢:220场 平:44场 输:91场 1轮胜率68.2%
════════════════════════════════════════
名次 【队员ID】 【总积分】 总轮次 赢(轮) 输(轮) 胜率(%)
════════════════════════════════════════
1 24K丶灬卓  306   143   79   64  55.2%
2 24K丶灬妞  292   133   79   54  59.4%
3 24K丶灬诺  287   126   78   48  61.9%
4 24K丶灬啖  256   110   69   41  62.7%
5 24K丶灬鸣  240   103   67   36  65%
6 24K丶灬冬  235   104   63   41  60.6%
7 24K丶灬星  206   94   54   40  57.4%
8 24K丶灬愛  205   92   51   41  55.4%
9 24K丶灬東  180   86   47   39  54.7%
10 24K丶灬鬧  145   89   31   58  34.8%
11 24K丶灬淼  141   54   34   20  63%
12 24K丶灬火  138   48   33   15  68.8%
13 24K丶灬非  130   56   36   20  64.3%
14 24K丶灬帥  124   50   37   13  74%
15 24K丶灬瑀  122   55   35   20  63.6%
16 24K丶灬人  121   64   30   34  46.9%
17 24K丶灬宇  117   57   30   27  52.6%
18 24K丶灬烂  116   48   31   17  64.6%
19 24K丶灬清  114   68   26   42  38.2%
20 24K丶灬賢  105   48   26   22  54.2%
21 24K丶灬拜  104   37   30   7  81.1%
22 24K丶灬名  104   39   31   8  79.5%
23 24K丶灬神  96   33   28   5  84.8%
24 24K丶灬傀  92   38   27   11  71.1%
25 24K丶灬暢  88   39   24   15  61.5%
26 24K丶灬夏  87   40   24   16  60%
27 24K丶灬夢  86   36   25   11  69.4%
28 24K丶灬右  82   43   16   27  37.2%
29 24K丶灬剑  79   35   22   13  62.9%
30 24K丶灬瑤  77   31   23   8  74.2%
31 24K丶灬左  76   31   17   14  54.8%
32 24K丶灬锋  69   27   18   9  66.7%
33 24K丶灬将  69   33   18   15  54.5%
34 24K丶灬妃  68   33   17   16  51.5%
35 24K丶灬漫  67   24   21   3  87.5%
36 24K丶灬雲  67   36   15   21  41.7%
37 24K丶灬儍  66   27   19   8  70.4%
38 24K丶灬魂  64   28   18   10  64.3%
39 24K丶灬喵  64   28   18   10  64.3%
40 24K丶灬森  59   25   16   9  64%
41 24K丶灬居  59   23   18   5  78.3%
42 24K丶灬泊  55   29   13   16  44.8%
43 24K丶灬春  55   23   16   7  69.6%
44 24K丶灬霸  53   25   14   11  56%
45 24K丶灬福  53   31   12   19  38.7%
46 24K丶灬牛  52   31   12   19  38.7%
47 24K丶灬色  52   24   14   10  58.3%
48 24K丶灬端  52   26   13   13  50%
49 24K丶灬楠  49   24   12   12  50%
50 24K丶灬師  49   21   14   7  66.7%
51 24K丶灬囍  48   22   13   9  59.1%
52 24K丶灬尘  47   23   12   11  52.2%
53 24K丶灬霆  45   21   12   9  57.1%
54 24K丶灬津  45   28   10   18  35.7%
55 24K丶灬枫  44   18   13   5  72.2%
56 24K丶灬帅  44   18   13   5  72.2%
57 24K丶灬瑟  43   27   8   19  29.6%
58 24K丶灬吜  43   19   10   9  52.6%
59 24K丶灬徻  43   24   11   13  45.8%
60 24K丶灬鬼  42   19   14   5  73.7%
61 24K丶灬晴  42   20   11   9  55%
62 24K丶灬拽  42   24   9   15  37.5%
63 24K丶灬齊  42   27   11   16  40.7%
64 24K丶灬柒  41   21   9   12  42.9%
65 24K丶灬狱  41   13   9   4  69.2%
66 24K丶灬子  41   19   11   8  57.9%
67 24K丶灬獸  40   14   10   4  71.4%
68 24K丶灬槍  39   21   9   12  42.9%
69 24K丶灬藝  39   16   10   6  62.5%
70 24K丶灬境  36   15   10   5  66.7%
71 24K丶灬胆  35   15   10   5  66.7%
72 24K丶灬湫  34   14   10   4  71.4%
73 24K丶灬娇  34   13   8   5  61.5%
74 24K丶灬辉  33   20   10   10  50%
75 24K丶灬台  32   17   9   8  52.9%
76 24K丶灬竹  31   14   8   6  57.1%
77 24K丶灬洋  30   14   8   6  57.1%
78 24K丶灬發  30   12   8   4  66.7%
79 24K丶灬新  30   13   8   5  61.5%
80 24K丶灬狠  30   10   7   3  70%
81 24K丶灬忘  29   12   8   4  66.7%
82 24K丶灬雪  28   12   8   4  66.7%
83 24K丶灬煋  28   16   6   10  37.5%
84 24K丶灬石  27   17   5   12  29.4%
85 24K丶灬潪  27   10   7   3  70%
86 24K丶灬秋  26   10   8   2  80%
87 24K丶灬學  26   12   7   5  58.3%
88 24K丶灬祥  26   18   4   14  22.2%
89 24K丶灬黑  24   9   7   2  77.8%
90 24K丶灬舜  24   12   6   6  50%
91 24K丶灬曼  24   10   7   3  70%
92 24K丶灬烟  24   10   7   3  70%
93 24K丶灬丑  23   13   5   8  38.5%
94 24K丶灬坎  23   9   7   2  77.8%
95 24K丶灬肥  23   7   5   2  71.4%
96 24K丶灬悠  22   9   5   4  55.6%
97 24K丶灬狼  22   12   5   7  41.7%
98 24K丶灬悟  21   9   6   3  66.7%
99 24K丶灬訫  21   11   5   6  45.5%
100 24K丶灬毅  19   7   6   1  85.7%
101 24K丶灬穆  19   9   5   4  55.6%
102 24K丶灬潴  19   11   4   7  36.4%
103 24K丶灬姬  19   11   4   7  36.4%
104 24K丶灬鍠  18   9   4   5  44.4%
105 24K丶灬菊  17   9   4   5  44.4%
106 24K丶灬锐  17   7   5   2  71.4%
107 24K丶灬婲  17   9   4   5  44.4%
108 24K丶灬羽  17   7   5   2  71.4%
109 24K丶灬淘  16   14   1   13  7.1%
110 24K丶灬兔  16   9   4   5  44.4%
111 24K丶灬焽  16   7   4   3  57.1%
112 24K丶灬警  16   5   4   1  80%
113 24K丶灬曰  16   8   4   4  50%
114 24K丶灬鮭  15   9   3   6  33.3%
115 24K丶灬醉  14   9   3   6  33.3%
116 24K丶灬兽  14   10   2   8  20%
117 24K丶灬晓  13   11   4   7  36.4%
118 24K丶灬银  13   7   3   4  42.9%
119 24K丶灬往  12   4   4   0  100%
120 24K丶灬靚  12   4   4   0  100%
121 24K丶灬純  12   5   3   2  60%
122 24K丶灬瞎  11   5   3   2  60%
123 24K丶灬殼  11   7   2   5  28.6%
124 24K丶灬驴  11   7   2   5  28.6%
125 24K丶灬淡  11   7   2   5  28.6%
126 24K丶灬球  11   5   3   2  60%
127 24K丶灬尋  11   7   2   5  28.6%
128 24K丶灬聰  10   6   2   4  33.3%
129 24K丶灬菟  10   6   2   4  33.3%
130 24K丶灬煌  10   9   4   5  44.4%
131 24K丶灬甜  10   6   2   4  33.3%
132 24K丶灬刚  9   3   3   0  100%
133 24K丶灬魔  9   5   2   3  40%
134 24K丶灬切  9   3   3   0  100%
135 24K丶灬金  9   5   2   3  40%
136 24K丶灬墨  9   7   1   6  14.3%
137 24K丶灬睿  9   3   3   0  100%
138 24K丶灬獨  8   4   2   2  50%
139 24K丶灬恆  7   5   1   4  20%
140 24K丶灬官  7   3   2   1  66.7%
141 24K丶灬爱  7   3   2   1  66.7%
142 24K丶灬昭  6   4   1   3  25%
143 24K丶灬杀  6   4   1   3  25%
144 24K丶灬中  6   2   2   0  100%
145 24K丶灬啸  6   4   1   3  25%
146 24K丶灬浪  6   4   1   3  25%
147 24K丶灬打  6   2   2   0  100%
148 24K丶灬楓  5   3   1   2  33.3%
149 24K丶灬电  5   3   1   2  33.3%
150 24K丶灬谁  5   3   1   2  33.3%
151 24K丶灬焸  5   3   1   2  33.3%
152 24K丶灬欢  5   3   1   2  33.3%
153 24K丶灬兰  5   3   1   2  33.3%
154 24K丶灬阑  5   3   1   2  33.3%
155 24K丶灬皇  5   5   3   2  60%
156 24K丶灬煙  5   3   1   2  33.3%
157 24K丶灬妈  5   3   1   2  33.3%
158 24K丶灬琳  4   2   1   1  50%
159 24K丶灬蘰  4   2   1   1  50%
160 24K丶灬木  4   2   1   1  50%
161 24K丶灬書  3   3   0   3  0%
162 24K丶灬帅换  3   1   1   0  100%
163 24K丶灬學换  3   1   1   0  100%
164 24K丶灬飄  3   1   1   0  100%
165 24K丶灬爺  3   3   0   3  0%
166 24K丶灬暢1  3   1   1   0  100%
167 24K丶灬財  3   1   1   0  100%
168 24K丶灬吻  3   1   1   0  100%
169 24K丶灬宙  3   1   1   0  100%
170 24K丶灬平  3   1   1   0  100%
171 24K丶灬好  3   1   1   0  100%
172 24K丶灬南  3   1   1   0  100%
173 24K丶灬杆  3   3   0   3  0%
174 24K丶灬诺1  3   1   1   0  100%
175 24K丶灬疯  3   3   0   3  0%
176 24K丶灬情  3   1   1   0  100%
177 24K丶灬地  2   2   0   2  0%
178 24K丶灬若  2   2   0   2  0%
179 24K丶灬泉  2   2   0   2  0%
180 24K丶灬淫  2   2   0   2  0%
181 24K丶灬凛  1   1   0   1  0%
182 24K丶灬媛  1   1   0   1  0%
183 24K丶灬毓  1   1   0   1  0%
184 24K丶灬雷  1   1   0   1  0%
185 24K丶灬庐  1   1   0   1  0%
186 24K丶灬镁  1   1   0   1  0%
187 24K丶灬媓  1   1   0   1  0%
188 24K丶灬湘  1   1   0   1  0%
189 24K丶灬天  1   1   0   1  0%
190 24K丶灬眞  1   1   0   1  0%
191 24K丶灬一  0   1   0   1  0%
═══════════════════════
 名次 【联系人ID】 【总积分】  【场数】
═══════════════════════
 1 24K丶灬愛  850  110
 2 24K丶灬丑  680  98
 3 24K丶灬辉  380  56
 4 24K丶灬妞  245  30
 5 24K丶灬鬧  165  25
 6 24K丶灬訫  150  23
 7 24K丶灬淘  35  5
 8 24K丶灬夢  35  6
 9 24K丶灬右  20  2
 10 24K丶灬瑟  10  1
 11 24K丶灬姬  10  1
 12 24K丶灬媓  10  2
 13 24K丶灬鮭  10  1
 14 24K丶灬姐  5  1

24K丶灬妞

帖子数 : 99
注册日期 : 12-02-02

返回页首 向下

2012年02月01日~2012年02月29日 比赛统计 Empty 感谢 24K 妞的辛勤统计!

帖子  24K丶灬雲 周五 三月 02, 2012 10:45 am

恭喜前10的队员和前3联系,近期会给这些队员续费奖励! 俱乐部会逐一安排!感谢大家! 你们是最棒的!再接再厉!共创辉煌!
24K丶灬雲
24K丶灬雲

帖子数 : 18
注册日期 : 12-02-02

返回页首 向下

返回页首


 
您在这个论坛的权限:
不能在这个论坛回复主题